|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | spawarka dieslowska | Typ silnika: | 4-suwowy, 4-cylindrowy, silnik wysokoprężny |
|---|---|---|---|
| prąd spawania: | 500 amperów | Układ chłodzenia: | Chłodzony wodą |
| TYP WZBUDZENIA: | Bezszczotkowy AVR Samo ekscytujący | RPM silnika: | 1500 obr/min do 1800 obr/min |
| Częstotliwość: | 50 Hz lub 60 Hz | Klasa ochrony: | IP23 |
| Uruchom system: | Start elektryczny | ||
| Podkreślić: | genset welder generators,portable welder generator |
||
Spawarka Miller 500Amps MMA TIG ARC Diesel z generatorem, spawarka z 30-metrowymi przewodami inwerter
Spawarka z generatorem diesla o natężeniu 500A jest wyposażona w spawarki napędzane silnikiem diesla z funkcją MMA/TIG/FCAW oraz mocnym zasilaniem pomocniczym: 30 kW wyjścia trójfazowego, 7 kW wyjścia jednofazowego.
Wykorzystuje zaawansowaną technologię miękkiego przełączania inwertera, technologię sterowania PWM i technologię sterowania ujemnym sprzężeniem zwrotnym, co zapewnia doskonałą jakość dynamiczną i wydajność spawania w pełnym zakresie regulacji napięcia/prądu.
Zalety:
1. Rozrusznik elektryczny zapewnia łatwe uruchamianie
2. Oddzielny zakres spawania z precyzyjną regulacją w każdym zakresie
3. Doskonała wydajność spawania
4. Zasilanie pomocnicze podczas spawania
5. Wyjście 500 amperów odpowiednie do żłobienia łukowego powietrzem węglowym i spawania kołków od 1,6 do 8,0 mm
6. Przyjmuje zaawansowaną technologię miękkiego przełączania inwertera, technologię sterowania PWM i technologię sterowania ujemnym sprzężeniem zwrotnym, co zapewnia doskonałą jakość dynamiczną i wydajność spawania w pełnym zakresie regulacji napięcia/prądu.
| Procesy spawania | MMA | TIG | FCAW | ||||||
| Napięcie jałowe (V) | 75 | 75 | 75 | ||||||
| Zakres prądu (A) | 30-500 | 30-500 | 30-500 | ||||||
| Prąd spawania (A) | 387 | 430 | 500 | 387 | 430 | 500 | 387 | 430 | 500 |
| Napięcie spawania (V) | 35.5 | 37.2 | 40 | 25.5 | 27.2 | 30 | 33.3 | 35.5 | 39 |
| Cykl pracy | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% |
| Krzywa charakterystyki zewnętrznej | Charakterystyka opadająca | Charakterystyka opadająca | Charakterystyka płaska | ||||||
| Wyjście generatora | |||||||||
| Moc | 20 kW | ||||||||
| Typ wzbudzenia | Wzbudzenie bezszczotkowe AVR | ||||||||
| Częstotliwość | 50 Hz lub 60 Hz | ||||||||
| Faza | Trójfazowa | Jednofazowa | |||||||
| Napięcie wyjściowe/Moc | AC 400V/20kW | AC 230V/6kW | |||||||
| Silnik | |||||||||
| Typ silnika | 4-suwowy, 4-cylindrowy, bezpośredni wtrysk, wysokowydajny silnik diesla | ||||||||
| Paliwo | Diesel | ||||||||
| Moc znamionowa | 26 kW | ||||||||
| Prędkość znamionowa | 1500 obr./min | ||||||||
| Niska temperatura | Rozruch z podgrzewaniem | ||||||||
| Typ ostrzeżenia | Temperatura wody / Ciśnienie oleju / Napięcie akumulatora | ||||||||
| Pojemność zbiornika paliwa | 60 l | ||||||||
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie wodą | ||||||||
| Zużycie paliwa | 5,6 l/h | ||||||||
| Kompletne urządzenie | |||||||||
| Waga | 710 kg | ||||||||
| Wymiary (mm) | 1500 × 800 × 1100 | ||||||||
| Klasa ochrony | IP23 |
||||||||
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Albert
Tel: 0086-18926068265
3 Phase 400 / 230V Diesel Engine Generator Electric Auto Start System
ISO9001 Soundproof Diesel Generator , Cummins Industrial Generator 35kw - 680kw
Electricity Compact 20kw yanmar genset diesel generator 20kva engine 4tnv98 Electronic control
880kva Perkins Silent Diesel Generator Low Fuel Consumption Easy Operation
Low Discharge Perkins Diesel Generator 4 Poles Brushless AC alternator
1103A-33G Perkins Genset Diesel Generator , 24kw 30kva Diesel Generator ISO9001
Mobile Arc Welding Current 500A Diesel Welding Machine With Electrode Holder
15kva Water Cooled Genset 500A Welder Generator , Diesel Engine ARC Welding Machine IP23
Original Engine Kubota Diesel Generator / 400A DC Diesel Welding Machine 10kva
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje